ЦЕНЫ НА ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ В МОГИЛЕВЕ
Цены актуальны на 6.10.2022 года
Цены актуальны на 6.10.2022 года
| Перечень работ | Единица измерения | Стоимость работ (руб.) |
| 1. Фасадные работы: | ||
| 1.1 Очистка кирпича от солевых отложений | м2 | От 5 бел.руб |
| 1.2 Очистка цементно-песчаных загрязнений | м2 | От 4 бел.руб |
| 1.3 Очистка мраморных, гранитных и т. п. покрытий | м2 | От 9 бел.руб |
| 1.4. Очистка от облупившейся краски щетками и шпателями | м2 | От 1.5 бел.руб |
| 1.5 Очистка от старой штукатурки (отбивка) | м2 | От 1.5 бел.руб |
| 1.6 Гидроструйная очистка фасадов | м2 | От 1.5 бел.руб |
| 1.7 Очистка фасадов механическим способом | м2 | От 3 бел.руб |
| 1.8 Гидрофобизация поверхностей | м2 | От 1.5 бел.руб |
| 1.9 Обезжиривание поверхности | м2 | От 1 бел.руб |
| 1.10 Нанесение грунтовки | м2 | От 1.5 бел.руб |
| 1.11 Окраска ровных поверхностей | м2 | От 2 бел.руб |
| 1.12 Окраска лепнины | м2 | От 3 бел.руб |
| 1.13 Окраска оконных рам | м2 | От 6 бел.руб |
| 1.14 Окраска водосточных труб | м.пог | От 3 бел.руб |
| 1.15 Сплошная штукатурка | м2 | От 8 бел.руб |
| 1.16 Штукатурка поверхностей (декор) | м2 | От 9 бел.руб |
| 1.17 Штукатурка прямоугольных пилястр, карнизов, откосов | м2 | От 12 бел.руб |
| 1.18 Пристреливание сетки под штукатурку | м2 | От 5 бел.руб |
| 1.19 Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | От 6 бел.руб | |
| 1.20 Шпатлевка | м2 | От 4.5 бел.руб |
| 1.21 Шпаклевание по стекловолокнистой сетке (на два слоя) | м2 | От 12 бел.руб |
| 1.22 Ремонт кирпичной кладки с разборкой, перевязкой швов и расшивкой | м2 | От 30 бел.руб |
| 1.23 Монтаж сайдинга | м2 | От 9 бел.руб |
| 1.24 Комплексная герметизация межпанельного шва | м.пог | От 15 бел.руб |
| 1.25 Комплексная герметизация окон | м.пог | От 6 бел.руб |
| 1.26 Вскрытие старого герметика | м.пог | От 4 бел.руб |
| 1.27 Удаление плесени и грибка | м2 | От 3 бел.руб |
| 1.28 Нанесение герметика | м.пог | От 9 бел.руб |
| 1.29 Утепление фасада | м2 | От 40 бел.руб |
| 2. Монтажные работы: | ||
| 2.1 Установка водосточной трубы | м.пог | От 7 бел.руб |
| 2.2 Демонтаж водосточной трубы | м.пог | От 3.5 бел.руб |
| 2.3 Монтаж /демонтаж воздуховода | м.пог | От 8 бел.руб |
| 2.4 Монтаж кондиционера | шт | От 150 бел.руб |
| 2.5 Установка козырька для кондиционера | шт | От 40 бел.руб |
| 2.6 Монтаж отливов | м.пог | От 8 бел.руб |
| 2.7 Монтаж рольставней | шт | От 130 бел.руб |
| 2.8 Установка антенны | шт | От 130 бел.руб |
| 2.9 Монтаж кабеля | м.пог | От 2 бел.руб |
| 2.10 Монтаж кабеля в гофре или защитном коробе | м.пог | От 4 бел.руб |
| 2.11 Монтаж кабеля на тросе между строениями | м.пог | От 3.5 бел.руб |
| 2.12 Установка громоотвода | м.пог | От 8 бел.руб |
| 2.13 Монтаж фасадной сетки | м2 | От 5 бел.руб |
| 3. Сервис рекламных конструкций: | ||
| 3.1 Обслуживание рекламных конструкций | договорная | |
| 3.2 Монтаж баннера на раму шнуровкой | м2 | От 6 бел.руб |
| 3.3 Резьбовое натяжение баннера | м2 | От 6 бел.руб |
| 3.4 Монтаж баннера пристреливанием | м2 | От 8 бел.руб |
| 3.5 Демонтаж баннера | м2 | От 3 бел.руб |
| 3.6 Установка рамы | м.пог | От 12 бел.руб |
| 3.7 Монтаж элементов подсветки | шт | От 40 бел.руб |
| 3.8. Замена перегоревших лампочек | шт | От 26 бел.руб |
| 3.9 Монтаж светового короба | шт | От 45 бел.руб |
| 3.10 Демонтаж светового короба | шт | От 25 бел.руб |
| 3.11 Установка клиплайта/ дюралайта | м.пог | От 3 бел.руб |
| 3.12 Мойка рекламных конструкций/банеров | шт | От 65 бел.руб |
| 4. Арбористика: | ||
| 4.1 Удаление деревьев частями | шт | От 200 бел.руб |
| 4.2 Удаление деревьев частями с полным распилом | шт | От 250 бел.руб |
| 4.3 Кронирование | шт | От 70 бел.руб |
| 5. Клининговые услуги: | ||
| 5.1 Мытьё окон | м2 | От 2 бел.руб |
| 5.2 Мойка сильно загрязненных окон | м2 | От 3 бел.руб |
| 5.3 Мытьё фасада вручную (слабозагрязненные поверхности) (м2.) | м2 | От 2 бел.руб |
| 5.4 Мытьё фасада с помощью аппарата высокого давления | м2 | От 2 бел.руб |
| 5.5 Мытьё фасада с помощью кислотно-щелочных средств | м2 | От 7 бел.руб |
| 5.6 Мытье металлоконструкций | м2 | От 5 бел.руб |
| 5.7 Обеспыливание поверхности | м2 | договорная |
| 6. Кровельные работы: | ||
| 6.1 Полная очистка крыши от снега и наледи – разовый выезд | м2 | От 2 бел.руб |
| 6.2 Очистка от снега и наледи по периметру 1,5 м | м2 | От 3 бел.руб |
| 6.3 Удаление сосулек с карниза здания и с водосточных воронок – разовый выезд | м.пог | От 4 бел.руб |
| 6.4 Абонентское обслуживание кровли в зимний период | м2 | От 7 бел.руб |
| 6.5 Окраска кровли | м2 | От 3 бел.руб |
| 6.6 Мойка кровли | м2 | От 2 бел.руб |
| 6.7 Прочистка желобов | м.пог | От 5 бел.руб |
| 6.8 Монтаж снегозадержателей | м.пог | От 6 бел.руб |
| 6.9 Установка ограждений | м.пог | От 5.5 бел.руб |
| 7. Работы на дымовых трубах: | ||
| 7.1 Разборка труб, ремонт оголовков | договорная | |
| 7.2 Торкретирование | договорная | |
| 7.3 Грунтовка поверхности | м2 | От 1.5 бел.руб |
| 7.4 Окраска поверхности (1 слой) | м2 | От 2 бел.руб |
| 7.5 Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | От 5 бел.руб |
| 7.6 Механическая очистка металлоконструкций | м2 | От 3 бел.руб |
| 7.7 Нанесение грунтовки на металоконструкции | м2 | От 3 бел.руб |
| 7.8 Окрашивание металоконструкций безвоздушным методом – 1 слой краски) | м2 | От 2 бел.руб |
| 7.9 Окрашивание металоконструкций ручным инструментом – 1 слой краски) | м2 | От 3 бел.руб |
| 7.10 Комплексная антикоррозийная покраска металоконструкций | м2 | От 8 бел.руб |
| 8. Другие виды работ: | ||
| 8.1 Подъем груза | От 180 бел.руб | |
| 8.2 Поздравление деда мороза (выезд) | От 180 бел.руб | |
| 8.3 Поздравления на высоте (выезд) | От 180 бел.руб | |
| 8.4 Снятие кошек с дерева | От 100 бел.руб | |
| 8.5 Сварочные работы | договорная | |
| 8.6 Монтаж/ демонтаж стеклопакетов | От 150 бел.руб | |
| 8.7 Ремонт и обслуживание ветрогенераторов | договорная | |
| *Цены указаны без учета стоимости материалов. |